- Затворы дисковые поворотные производства ПромАрм
- Затворы дисковые поворотные с двойным эксцентриситетом серии ПА 400
Основные габаритные и присоединительные размеры затворов ПА 400
Основные габаритные и присоединительные размеры затворов ПА 400
Описание | Конструкция | Классификатор | Основные габаритные и присоединительные размеры | Технические данные |
Присоединение межфланцевое с гладкими проушинами
![]() |
DN | PN10 | PN16 | ||||||||||
Размеры, мм | Масса с редуктором, кг | Размеры, мм | Масса с редуктором, кг | |||||||||
A | B | L | D1 | n*d | A | B | L | D1 | n*d | |||
50 | 38 | 193 | 43 | 125 | 4,4 | 38 | 193 | 43 | 125 | 4,4 | ||
65 | 42 | 193 | 46 | 145 | 4,9 | 42 | 193 | 46 | 145 | 4,9 | ||
80 | 49 | 218 | 49 | 160 | 5,6 | 49 | 218 | 49 | 160 | 5,6 | ||
100 | 72 | 239 | 52 | 180 | 8 | 72 | 239 | 52 | 180 | 8 | ||
125 | 84 | 263 | 56 | 210 | 10,5 | 84 | 263 | 56 | 210 | 10,5 | ||
150 | 93 | 277 | 61 | 240 | 13,5 | 93 | 277 | 61 | 240 | 13,5 | ||
200 | 107 | 317 | 63,5 | 295 | 20,6 | 107 | 317 | 63,5 | 295 | 20,6 | ||
250 | 137 | 348 | 71 | 350 | два универсальных отверстия | 39 | 137 | 348 | 71 | 355 | два универсальных отверстия | 39 |
300 | 165 | 400 | 82 | 400 | 55 | 165 | 400 | 82 | 410 | 55 | ||
350 | 221 | 417 | 92 | 460 | четыре универсальных отверстия | 68 | 221 | 417 | 92 | 470 | четыре универсальных отверстия | 68 |
400 | 252 | 476 | 101,8 | 515 | 116 | 252 | 476 | 101,8 | 525 | 116 | ||
500 | 277 | 598 | 127 | 620 | 4хМ30 | 185 | 277 | 598 | 127 | 650 | 4хМ30 | 185 |
600 | 288 | 672 | 153,5 | 725 | 4хМ33 | 290 | 288 | 672 | 153,5 | 770 | 4хМ33 | 290 |
700 | 345,3 | 738 | 165 | 840 | 4хМ33 | 495 | 345,3 | 738 | 165 | 840 | 4хМ33 | 495 |
800 | 412,3 | 796 | 191 | 950 | 4хМ36 | 736 | 412,3 | 796 | 191 | 950 | 4хМ36 | 736 |
900 | 416,8 | 925 | 210 | 1050 | 4хМ36 | 871 | 416,8 | 925 | 210 | 1050 | 4хМ36 | 871 |
1000 | 522,8 | 953 | 241 | 1160 | 4хМ39 | 1728 | 522,8 | 953 | 241 | 1170 | 4хМ39 | 1728 |
DN | PN25 | PN40 | ||||||||||
Размеры, мм | Масса с редуктором, кг | Размеры, мм | Масса с редуктором, кг | |||||||||
A | B | L | D1 | n*d | A | B | L | D1 | n*d | |||
50 | 38 | 193 | 43 | 125 | 4,4 | 37 | 190 | 43 | 125 | четыре универсальных отверстия | 4,5 | |
65 | 42 | 193 | 46 | 145 | 4,9 | 40 | 190 | 46 | 145 | 5 | ||
80 | 49 | 218 | 49 | 160 | 5,6 | 49 | 216 | 49 | 160 | 6,5 | ||
100 | 72 | 239 | 52 | 190 | 8 | 72 | 235 | 52 | 190 | 8 | ||
125 | 84 | 263 | 56 | 220 | 10,5 | 67 | 254 | 57 | 220 | 10,5 | ||
150 | 93 | 277 | 61 | 250 | 13,5 | 88 | 278 | 61 | 250 | 16,5 | ||
200 | 107 | 317 | 63,5 | 310 | 20,6 | 115 | 324 | 72 | 320 | 35 | ||
250 | 137 | 348 | 71 | 370 | два универсальных отверстия | 39 | 117 | 356 | 83 | 385 | два универсальных отверстия | 53 |
300 | 165 | 400 | 82 | 430 | 55 | 162 | 427 | 92 | 450 | 77 | ||
350 | 221 | 417 | 92 | 490 | четыре универсальных отверстия | 68 | 228,9 | 467,1 | 118 | 510 | 4хМ33 | 124 |
400 | 252 | 476 | 101,8 | 550 | 116 | 244,5 | 586,5 | 136 | 585 | 4хМ36 | 165 | |
500 | 277 | 598 | 127 | 660 | 4хМ33 | 185 | 281 | 674 | 161 | 670 | 4хМ39 | 298 |
600 | 288 | 672 | 153,5 | 770 | 4хМ36 | 290 | 340 | 780 | 182 | 795 | 4хМ45 | 340 |
700 | 345,3 | 738 | 165 | 875 | 4хМ39 | 495 | 385 | 840 | 225 | 900 | 4хМ45 | 530 |
800 | 412,3 | 796 | 191 | 990 | 4хМ45 | 736 | ||||||
900 | 416,8 | 925 | 210 | 1090 | 4хМ45 | 871 | 472 | 1030 | 271 | 1140 | 4хМ52 | 1230 |
1000 | 522,8 | 953 | 241 | 1210 | 4хМ52 | 1728 | 495 | 1055 | 292 | 1250 | 4хМ52 | 1450 |
Присоединение межфланцевое с резьбовыми проушинами
![]() |
DN | PN10 | PN16 | ||||||||||
Размеры, мм | Масса с редуктором, кг | Размеры, мм | Масса с редуктором, кг | |||||||||
A | B | L | D1 | n*d | A | B | L | D1 | n*М | |||
50 | 38 | 193 | 43 | 125 | 4хМ16 | 4,8 | 38 | 193 | 43 | 125 | 4хМ16 | 4,8 |
65 | 42 | 193 | 46 | 145 | 4хМ16 | 5,3 | 42 | 193 | 46 | 145 | 4хМ16 | 5,3 |
80 | 49 | 218 | 49 | 160 | 8хМ16 | 6,5 | 49 | 218 | 49 | 160 | 8хМ16 | 6,5 |
100 | 82 | 239 | 52 | 180 | 8хМ16 | 11,5 | 82 | 239 | 52 | 180 | 8хМ16 | 11,5 |
125 | 90 | 263 | 56 | 210 | 8хМ16 | 13,5 | 90 | 263 | 56 | 210 | 8хМ16 | 13,5 |
150 | 99 | 277 | 61 | 240 | 8хМ20 | 16,5 | 99 | 277 | 61 | 240 | 8хМ20 | 16,5 |
200 | 111 | 317 | 63,5 | 295 | 12хМ20 | 24,5 | 111 | 317 | 63,5 | 295 | 12хМ20 | 24,5 |
250 | 142 | 348 | 71 | 350 | 12хМ24 | 45,5 | 142 | 348 | 71 | 355 | 12хМ24 | 45,5 |
300 | 170 | 400 | 82 | 400 | 12хМ24 | 67,5 | 170 | 400 | 82 | 410 | 12хМ24 | 67,5 |
350 | 221 | 417 | 92 | 460 | 16хМ24 | 115 | 221 | 417 | 92 | 470 | 16хМ24 | 115 |
400 | 252 | 476 | 101,8 | 515 | 16хМ27 | 132 | 252 | 476 | 101,8 | 525 | 16хМ27 | 132 |
500 | 277 | 598 | 127 | 620 | 20хМ30 | 220 | 277 | 598 | 127 | 650 | 20хМ30 | 220 |
600 | 315 | 672 | 153,5 | 725 | 20хМ33 | 310 | 315 | 672 | 153,5 | 770 | 20хМ33 | 310 |
700 | 345,3 | 738 | 165 | 840 | 24хМ33 | 579 | 345,3 | 738 | 165 | 840 | 24хМ33 | 579 |
800 | 412,3 | 796 | 191 | 950 | 24хМ36 | 922 | 412,3 | 796 | 191 | 950 | 24хМ36 | 922 |
900 | 416,8 | 925 | 210 | 1050 | 28хМ36 | 1160 | 416,8 | 925 | 210 | 1050 | 28хМ36 | 1160 |
1000 | 522,8 | 953 | 241 | 1160 | 28хМ39 | 1779 | 522,8 | 953 | 241 | 1170 | 28хМ39 | 1779 |
DN | PN25 | PN40 | ||||||||||
Размеры, мм | Масса с редуктором, кг | Размеры, мм | Масса с редуктором, кг | |||||||||
A | B | L | D1 | n*M | A | B | L | D1 | n*M | |||
50 | 38 | 193 | 43 | 125 | 4хМ16 | 4,8 | 45 | 190 | 43 | 125 | 4хМ16 | 6,1 |
65 | 42 | 193 | 46 | 145 | 8хМ16 | 5,3 | 64 | 190 | 46 | 145 | 8хМ16 | 7 |
80 | 49 | 218 | 49 | 160 | 8хМ16 | 6,5 | 66 | 216 | 49 | 160 | 8хМ16 | 9 |
100 | 82 | 239 | 52 | 190 | 8хМ20 | 11,5 | 87 | 235 | 52 | 190 | 8хМ20 | 14 |
125 | 90 | 263 | 56 | 220 | 8хМ24 | 13,5 | 79 | 254 | 57 | 220 | 8хМ24 | 16,5 |
150 | 99 | 277 | 61 | 250 | 8хМ24 | 16,5 | 114 | 278 | 61 | 250 | 8хМ24 | 22 |
200 | 111 | 317 | 63,5 | 310 | 12хМ27 | 24,5 | 130 | 324 | 72 | 320 | 12хМ27 | 41 |
250 | 142 | 348 | 71 | 370 | 12хМ27 | 45,5 | 152 | 356 | 83 | 385 | 12хМ30 | 64 |
300 | 170 | 400 | 82 | 430 | 16хМ27 | 67,5 | 183 | 427 | 92 | 450 | 16хМ30 | 90 |
350 | 221 | 417 | 92 | 490 | 16хМ30 | 115 | 228,9 | 467,1 | 118 | 510 | 16хМ33 | 146 |
400 | 252 | 476 | 101,8 | 550 | 16хМ33 | 132 | 244,5 | 586,5 | 136 | 585 | 16хМ36 | 220 |
500 | 277 | 598 | 127 | 660 | 20хМ33 | 220 | 281 | 674 | 161 | 670 | 20хМ39 | 410 |
600 | 315 | 672 | 153,5 | 770 | 20хМ36 | 310 | 340 | 780 | 182 | 795 | 20хМ45 | 495 |
700 | 345,3 | 738 | 165 | 875 | 24хМ39 | 579 | 385 | 840 | 225 | 900 | 24хМ45 | 660 |
800 | 412,3 | 796 | 191 | 990 | 24хМ45 | 922 | ||||||
900 | 416,8 | 925 | 210 | 1090 | 28хМ45 | 1160 | 471 | 1030 | 271 | 1140 | 28хМ52 | 1540 |
1000 | 522,8 | 953 | 241 | 1210 | 28хМ52 | 1779 | 495 | 1055 | 292 | 1250 | 28хМ52 | 1980 |
Размеры верхнего фланца и крутящие моменты для подбора приводов*
DN | PN10 | PN16 | PN25 | PN40 | ||||
Фланец по ISO |
Мкр, Н*м |
Фланец по ISO |
Мкр, Н*м |
Фланец по ISO |
Мкр, Н*м |
Фланец по ISO |
Мкр, Н*м | |
50 | F07 | 45 | F07 | 53 | F07 | 31 | F07 | 73 |
65 | F07 | 48 | F07 | 55 | F07 | 64 | F07 | 81 |
80 | F07 | 57 | F07 | 60 | F07 | 71 | F07 | 92 |
100 | F07 | 62 | F07 | 68 | F07 | 79 | F07 | 99 |
125 | F07 | 78 | F07 | 93 | F07 | 115 | F07 | 134 |
150 | F07 | 96 | F07 | 166 | F07 | 178 | F07 | 198 |
200 | F07 | 172 | F07 | 202 | F07 | 235 | F10 | 295 |
250 | F10 | 218 | F10 | 325 | F10 | 380 | F10 | 422 |
300 | F14 | 322 | F14 | 466 | F14 | 525 | F14 | 638 |
350 | F14 | 498 | F14 | 762 | F14 | 985 | F16 | 1285 |
400 | F16 | 836 | F16 | 1485 | F16 | 1612 | F16 | 1940 |
500 | F16 | 1520 | F16 | 2450 | F16 | 2775 | F16 | 3236 |
600 | F16 | 2515 | F16 | 4074 | F16 | 4488 | F25 | 5315 |
700 | F16 | 3820 | F16 | 5154 | F16 | 5689 | F25 | 7315 |
800 | F16 | 4946 | F16 | 7288 | F16 | 7459 | F25 | 10160 |
900 | F25 | 6986 | F25 | 9721 | F25 | 10818 | F29 | 15365 |
1000 | F25 | 9315 | F25 | 12896 | F25 | 14715 | F29 | 19262 |
* размеры и форма штока уточняются по запросу
Каталог продукции
Полезная информация
Новости компании
Контактная информация
- Затворы дисковые футерованные серии ПА 200
- Затворы дисковые серии ПА 300
- Затворы дисковые с двойным эксцентриситетом серии ПА 400
- Затворы дисковые серии ПА 600
- Затворы дисковые с двойным эксцентриситетом серии ПА 700
- Затворы дисковые с тройным эксцентриситетом серии ПА 900
- Задвижки шиберные производства ПромАрм
- Задвижки клиновые литые 30с41нж производства ПромАрм
- Задвижки шланговые производства Промарм
-
27.11.2018ООО «ПромАрм» освоило производство колонок управления (удлинителей штока) для...
-
02.10.2018ООО «ПромАрм» отгрузило партию шиберно-ножевых задвижек серии ПА550 в адрес ООО...
-
16.08.2018Задвижки шиберные ножевые серий ПА510, ПА520, ПА530, ПА540, ПА550, ПА560, ПА570, выпускаемые...
РФ, 440052, Пенза, ул. Баумана 101 В
+7 (8412) 35-07-97 (многоканальный)
+7 (495) 668-10-92 (тел. в Москве)
8-800-100-35-07 (бесплатный)
© ПромАрм® 2001-2017
Товар добавлен в корзину

|